Vedení školy | ||||
Příjmení a jméno/funkce | Telefon | Mobil | Konzultace | |
Ředitelka školy | ||||
Jedličková Pavla | (+420) 378028840 | (+420) 724 164 425 | jedlickovapa@zs28.plzen-edu.cz | pondělí 14,00-16,00 hodin (po dohodě i jindy) |
Zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň | ||||
Hlavinková Stanislava |
(+420) 378028870 | (+420) 724 164 426 | hlavinkovast@zs28.plzen-edu.cz | pondělí (po předchozí domluvě) |
Zástupce ředitelky pro 2. stupeň | ||||
Hefler Stanislav | (+420) 378028849 | (+420) 602 539 647 | heflerst@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Administrativa | ||||
Příjmení a jméno | Telefon | Mobil | Konzultace | |
Meinzrová Kristina | (+420) 378028880 | (+420) 725 837 007 | meinzrovakr@zs28.plzen-edu.cz | 7,30 - 15,30 hodin |
Ekonomka, účetní | ||||
Příjmení a jméno | Telefon | Mobil | Konzultace | |
Eva Šindelářová | (+420) 378028891 |
|
sindelarova@plzen.eu | středa, čtvrtek |
Pověřenec pro zpracování osobních údajů GDPR | ||||
Příjmení a jméno | Telefon | Mobil | ||
Ing. Jiří Baumruk | (+420) 378032207 |
(+420) 724 602 806 |
baumruk@plzen.eu | |
Koordinátor zájmové činnosti - kroužky | ||||
Příjmení a jméno | Telefon | Mobil | Konzultace | |
Sinkulová Lada | (+420) 606339484 |
|
krouzky@zs28plzen.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Administrátor Školy OnLine a webových stránek | ||||
Příjmení a jméno | Telefon | Mobil | Konzultace | |
Hefler Stanislav | (+420) 378028849 | (+420) 602 539 647 | heflerst@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Výchovný poradce | ||||
Příjmení a jméno | Stupeň | Telefon | Konzultace | |
Kotlabová Petra | 1. stupeň | (+420) 725 566 664 | kotlabovape@zs28.plzen-edu.cz | pondělí 14,00-16,00 hodin |
Hamplová Kateřina | 2. stupeň | (+420) 378 028 854 | hamplovaka@zs28.plzen-edu.cz | pondělí 14,00-16,00 hodin |
Metodik prevence | ||||
Příjmení a jméno | Stupeň | Telefon | Konzultace | |
Šimková Martina | 1. stupeň | (+420) 378 028 881 | simkovama@zs28.plzen-edu.cz | čtvrtek 15,00-16,00 hodin |
Horešovská Jana | 2. stupeň | (+420) 378 028 850 | horesovskaja@zs28.plzen-edu.cz | středa 14,00-15,00 hodin |
Učitelé na 1. stupni 2024/25 | ||||
Příjmení a jméno | Třída | Telefon | Konzultace | |
Balejová Renata | 4.C | (+420) 378 028 881 | balejovare@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Boháčová Kateřina | 3.B | (+420) 378 028 861 | bohacovaka@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Burdová Barbora | 5.A | (+420) 378 028 874 | burdovaba@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Častorálová Petra | 3.A | (+420) 378 028 862 | castoralovape@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Klečková Martina | 1.C | (+420) 378 028 859 | kleckovama@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Klučinová Klára | 1.A | (+420) 378 028 862 | klucinovakl@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Kotlabová Petra | 3.C | (+420) 378 028 861 | kotlabovape@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Lišková Soňa | 2.B | (+420) 378 028 858 | liskovaso@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Mauleová Eliška | mauleovael@zs28.plzen-edu.cz | |||
Penevová Lenka | (+420) 378 028 881 | penevovale@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě | |
Řeháková Johana | 4.B | (+420) 378 028 862 | rehakovajo@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Řežábková Zora | 2.A | (+420) 378 028 858 | rezabkovazo@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Sommerová Bohumila | (+420) 378 028 861 | sommerovabo@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě | |
Světlíková Tereza | 4.A | (+420) 378 028 861 | svetlikovate@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Svobodová Helena | 1.B | (+420) 378 028 862 | svobodovahe1@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Šimková Martina | (+420) 378 028 881 | simkovama@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě | |
Šollová Marie | 5.B | (+420) 378 028 874 | sollovama@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Tomanová Štěpánka | 2.C | (+420) 378 028 859 | tomanovast@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Učitelé na 2. stupni 2024/25 | ||||
Příjmení a jméno | Třída | Telefon | Konzultace | |
Čáp Miroslav | 6.A | (+420) 378 028 855 | capmi@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Hamplová Kateřina | (+420) 378 028 854 | hamplovaka@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě | |
Horešovská Jana | (+420) 378 028 850 | horesovskaja@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě | |
Jančíková Hana | 9.A | (+420) 378 028 851 | jancikovaha@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Kolaříková Kristýna | 8.A | (+420) 378 028 891 | kolarikovakr@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Koukolíková Blanka | (+420) 378 028 855 | koukolikovabl@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě | |
Penevová Lenka | (+420) 378 028 881 | penevovale@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě | |
Pleva Tadeáš | 9.C | (+420) 378 028 866 | plevata@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Rospopčuk Aneta | 9.B | (+420) 378 028 856 | rospopcukan@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Řehák Martin | 8.B | (+420) 378 028 851 | rehakma@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Schneberger Michal | 7.C | (+420) 378 028 866 | schnebergermi@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Slavíková Eliška | 7.B | (+420) 378 028 853 | slavikovael@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Sommerová Bohumila | sommerovabo@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě | ||
Stachová Soňa | (+420) 378 028 851 | stachovaso@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě | |
Sýkorová Helena | 6.C | (+420) 378 028 863 | sykorovahe@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Šikel David | 6.B | (+420) 378 028 854 | sikelda@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Šmausová Kateřina | (+420) 378 028 853 | smausovaka@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě | |
Tauber Pokoradiová |
8.C | (+420) 378 028 853 | tauberpokoradiova@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Tauchenová Jitka | 7.A | (+420) 378 028 850 | tauchenovaji@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Třísková Veronika | (+420) 378 028 856 | triskovave@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě | |
Ungrová Petra | (+420) 378 028 863 | ungrovape@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě | |
Školní družina 2024/25 | ||||
Příjmení a jméno | Oddělení | Telefon | Konzultace | |
Vladařová Marcela | Vedoucí družiny | (+420) 378 028 883 | vladarovama@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Filipčíková Jitka | Obláček | (+420) 378 028 886 | filipcikovaji@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Haschová Ludmila | (+420) 378 028 878 | haschovalu@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě | |
Ježková Alena | Motýlek | (+420) 378 028 887 | jezkovaal@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Kolářová Dana | Kvítek | (+420) 378 028 873 | kolarovada@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Pražáková Margita | Sněhulák | (+420) 378 028 885 | prazakovama@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Sedláčková Iveta | Kapka | (+420) 378 028 869 | sedlakovaiv@zs28-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Sinkulová Lada | Hvězdička | (+420) 378 028 882 | sinkulovala@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Vladařová Marcela | Sluníčko | (+420) 378 028 883 | vladarovama@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Zemanová Markéta | Paraplíčko | (+420) 378 028 889 | zemanovama@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Školní jídelna | ||||
Příjmení a jméno | Mobil | Telefon | Konzultace | |
Macholánová Marie | (+420) 724 164 427 | (+420) 378 028 890 | macholanovama@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
Asistenti pedagoga 2024/25 | ||||
Příjmení a jméno | Třída | Telefon | Konzultace | |
Čadková Martina | cadkovama@zs28.plzen-edu.cz | |||
Čechurová Hana | 4.B | cechurovaha@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě | |
Jirovcová Jitka | 5.B | jirovcovaji@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě | |
Kalinová Veronika | 9.C | kalinovave@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě | |
Ing. Kosová Martina | 3.A | kosovama@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě | |
Košová Kateřina | 8.C | kosovaka@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě | |
Lvová Zuzana | 9.A | lvovazu@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě | |
Maxová Anna | 4.A | maxovaan@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě | |
Nová Pavla | 4.C | novapa@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě | |
Sedláčková Iveta | 2.B | sedlackovaiv@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě | |
Sladká Stanislava | 6.A | sladkast@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě | |
Staňková Simona | 9.B | stankovasi1@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě | |
Tučková Markéta | 8.B | tuckovama@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě | |
Uhlíková Jana | 5.A | uhlikovaja@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě | |
Vacovská Martina | 7.B | vacovskama@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě | |
Vápeníková Hana | 6.B | vapenikovaha@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě | |
Vorlíková Lenka | 3.C | vorlikovale@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě | |
Školská rada | ||||
Příjmení a jméno | Telefon | Mobil | Konzultace | |
skolskarada@zs28.plzen-edu.cz | ||||
Další pracovníci | ||||
Příjmení a jméno | Telefon | Mobil | Konzultace | |
Babka Jan | babkaja@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě | ||
Klouda Michal | kloudami@zs28.plzen-edu.cz | dle potřeby, po předchozí domluvě |
28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E
tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
Komerční banka Plzeň-město č. ú. 50133311/0100